|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
- オンラインショップ Top Page >
- 送料・お支払い

送料は、配送地域と配送便の種類(常温・冷蔵便・冷便)と梱包サイズによって異なります。
地域別の配送料は、下記の送料 一覧表をご覧ください。
地域別の配送料は、下記の送料 一覧表をご覧ください。

※冷蔵便商品と常温商品は、冷蔵便として同梱が可能です。複数商品を発送する場合にシステムが自動処理致します。
※一箱に収まらない場合は、2梱包にて配送する場合がございます。
その場合、2梱包分の送料が掛かりますので送料の合計金額にご注意ください。
※下記の送料表の数字はすべて円(税込)となっております。(箱サイズ以外)
| 箱サイズ | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1,100 | 800 | 800 | 700 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 80 | 1,100 | 800 | 800 | 700 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 100 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 120 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 箱サイズ | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 80 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 100 | 1,200 | 1,200 | 850 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 850 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 120 | 1,200 | 1,200 | 850 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 850 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 箱サイズ | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 950 |
| 80 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 950 |
| 100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,500 |
| 120 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,500 |
| 箱サイズ | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 950 | 950 | 950 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 |
| 80 | 950 | 950 | 950 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,900 |
| 100 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 2,500 |
| 120 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 3,000 |
| 箱サイズ | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1,300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 80 | 1,300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 100 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 120 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 箱サイズ | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 100 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 120 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 箱サイズ | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,150 |
| 80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,150 |
| 100 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,700 |
| 120 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,700 |
| 箱サイズ | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,400 |
| 80 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,100 |
| 100 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 2,700 |
| 120 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 3,200 |
| 箱サイズ | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1,300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 80 | 1,300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 100 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 120 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 箱サイズ | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 100 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 120 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 箱サイズ | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,150 |
| 80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,150 |
| 100 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,700 |
| 120 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,700 |
| 箱サイズ | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,400 |
| 80 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,100 |
| 100 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 2,700 |
| 120 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 3,200 |
※誠に申し訳ございませんが海外への商品販売・発送はいたしておりません。
また離島など配送が出来ない地域がございます。
※梱包、配送には十分配慮をしておりますが、商品が少々欠けたりくずれたりする場合もございますので、
予めご了承ください。
※ご希望の日時で配送できる地域に関しましても、気象状況や交通事情により通常よりも時間が掛かる場合が
ございます。
※通常は入金確認日より6日以内に発送されます。予めご了承ください。
また離島など配送が出来ない地域がございます。
※梱包、配送には十分配慮をしておりますが、商品が少々欠けたりくずれたりする場合もございますので、
予めご了承ください。
※ご希望の日時で配送できる地域に関しましても、気象状況や交通事情により通常よりも時間が掛かる場合が
ございます。
※通常は入金確認日より6日以内に発送されます。予めご了承ください。

お支払の方法は、クレジットカード・コンビニ払い(先払い)よりお選びいただけます。
※当オンラインショッピングではお支払の決済方法は、全てルミーズのEC決済サービスを利用しております。
下記のクレジットカードをご利用頂けます。
NICOS/DC/Visa/Master/JCB/Amex/Diners/MUFG/UFJ
下記のコンビニ決済サービスをご利用頂けます。(支払期限:ご注文より4日間)セブンイレブン/ローソン/ファミリーマート/サークルK/サンクス/セイコーマート/ミニストップ
※クレジット決済時にクレジット番号などの情報を入力する必要がございます。
ご入力の際は、SSL暗号化に対応しております。
※安全性から、メンバー登録いただいても、ご入力頂いたクレジット番号等の保存はいたしません。
※個人情報保護方針に関しては、こちらをご確認ください。(プライバシーポリシーへ)
※コンビニ決済サービスをご利用のお客さまは、お支払期限日がご注文より4日間となっております。
※コンビニ決済サービスをご利用のご注文は、代金をお支払いになるまでは正式なご注文と認められません。
ご配送に関してもご入金頂いてからの最短日にてご発送致します。
ご入力の際は、SSL暗号化に対応しております。
※安全性から、メンバー登録いただいても、ご入力頂いたクレジット番号等の保存はいたしません。
※個人情報保護方針に関しては、こちらをご確認ください。(プライバシーポリシーへ)
※コンビニ決済サービスをご利用のお客さまは、お支払期限日がご注文より4日間となっております。
※コンビニ決済サービスをご利用のご注文は、代金をお支払いになるまでは正式なご注文と認められません。
ご配送に関してもご入金頂いてからの最短日にてご発送致します。

熨斗(のし)に関しては、ご必要な場合、ご注文時にお申し付けください。
ただし、種類は、リストメニューで選べるものだけとなっております。
また、熨斗(のし)の種類は、配送カ所に対して1種類しか選べません。
どうしても種類を変えたい場合は、同一住所でも配送先を別として扱うことでご対応可能です。
手提げ袋の数は、業務上、ご指定頂けません。
ただし、商品数と同数を必ず商品とご一緒にお送りしております。
ただし、種類は、リストメニューで選べるものだけとなっております。
また、熨斗(のし)の種類は、配送カ所に対して1種類しか選べません。
どうしても種類を変えたい場合は、同一住所でも配送先を別として扱うことでご対応可能です。
手提げ袋の数は、業務上、ご指定頂けません。
ただし、商品数と同数を必ず商品とご一緒にお送りしております。

誠に恐れ入りますが、ご予約も含めまして、ご決済後の変更、キャンセルはいかなる理由でもお受けする事が出来ません。
商品の交換・返品・キャンセルについては、いかなる場合でもお引き受け致しておりません。
予めご了承ください。ご理解をいただきご了承下さいますようお願い申し上げます。
商品の交換・返品・キャンセルについては、いかなる場合でもお引き受け致しておりません。
予めご了承ください。ご理解をいただきご了承下さいますようお願い申し上げます。


















